Ensinger Sport Orange
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 2022 12 x 0.75l / Glas (MEHRWEG) 12,49€ zzgl. 3,30€ Pfand Literpreis 1,39€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
kalorienarm 110 mg Magnesium 500 mg Calcium ohne Zusatz von Zucker & Süßstoff für vegane Ernährung geeignet
Zusätzliche Informationen
Auslobungen
Kalorienarm
Für vegane Ernährung geeignet.
Sensorische Eigenschaften
Feiner fruchtiger Orangengeschmack; erfrischend, feinherb
Mikrobiologische Eigenschaften
Das Produkt ist frei von getränkeschädlichen oder getränkeverderbenden
Mikroorganismen.
Sonstige Angaben
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Zutatenverzeichnis | Natürliches Ensinger Sport-Mineralwasser, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (21%), Mehrfruchtsaft (Apfel, Traube, Zitrone) aus Mehrfruchtsaftkonzentrat (14%), Quellkohlensäure, natürliches Orangenaroma, Stabilisatoren Pektine und Johannisbrotkernmehl, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure |
Hersteller | Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH Horrheimer Str. 28 - 36 in 71665 Vaihingen/Enz-Ensingen http://www.ensinger.de |
Marke | Ensinger |
Herstellungsort | Deutschland |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 75 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 18 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 3,9 |
Davon Zucker [g]*²: | 3,8 |
Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 |
*² Angaben in Gramm je 100ml. |