Bionade Litschi
Glas (MEHRWEG)
Beschreibung
Litschi wird ja gerne auch als „Liebesfrucht“ bezeichnet. Obwohl wir bezweifeln, dass irgendwer die Litschi so sehr liebt wie wir. Schließlich war sie die erste Frucht, aus der Bionade vor über 20 Jahren Limonade braute. Unsere Ursorte sozusagen. Und noch heute sind wir hin und weg von ihrer angenehmen Süße, dem zarten Fruchtfleisch und dem flutschigen Namen. Aber Litschi ist natürlich nicht gleich Litschi. In unsere Bionade kommt ausschließlich 100 Prozent Bio-Qualität – da werden wir auch bei der Litschi keine Ausnahme machen. Sorry, Zuckermäuschen. BIONADE. Anders erfrischt besser.
Zusätzliche Informationen
Informationen für Diabetiker (pro 100 ml): 4,7 g Saccharose 0,392 BE/KH (21 kcal) Informationen für Allergiker: laktosefrei kennzeichnungspflichtige Allergene: Gerstenmalz, aber „glutenfrei“ nach VO (EG) 41/2009
Sonstige Angaben
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Zutatenverzeichnis | Wasser, Zucker*, Gerstenmalz* 2%, Litschisaft*, Kohlensäure, natürliche Aromen*, Säureregulatoren Calcium- und Magnesiumcarbonat |
Allergene Zutaten | Gerstenmalz, aber glutenfrei nach Verordnung (EG) 41/2009 |
Hersteller | BIONADE GmbH Nordheimer Straße 14, 97645 Ostheim vor der Rhön http://www.bionade.de |
Marke | BIONADE |
Verkehrsbezeichnung | Biologisches Erfrischungsgetränk hergestellt durch Fermentation natürlicher Rohstofffe (Wasser, Malz*). *Kontrolliert biologischer Anbau |
Herstellungsort | Ostheim vor der Rhön |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 90 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 21 |
Fettgehalt [g]*²: | < 0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | < 0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 4,7 |
Davon Zucker [g]*²: | 4,7 |
Ballaststoffe [g]*²: | 0 |
Eiweiß [g]*²: | < 0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | < 0,01 |
*² Angaben in Gramm je 100ml. |