Bionade Ingwer Orange
Glas (MEHRWEG)
Beschreibung
Ing … bitte … wer?“, fragte die Orange, als sie erfuhr, mit wem sie sich in Zukunft eine Flasche teilen würde. Anfangs noch skeptisch, mündete dieses Geschmacksexperiment in eine vollmundige Freundschaft. Denn die Kombination aus fruchtig-frischer Orange und würzig-warmem Ingwer ist überraschend … lecker. Ein feinherbes Aroma, bisschen fruchtig, nicht zu süß. Und – sobald die Flasche leer ist – superbitter. Wir empfehlen deshalb einen Jahresvorrat Bionade Ingwer-Orange – als spritzige Erfrischung im Sommer und wärmenden Durstlöscher im Winter. BIONADE. Anders erfrischt besser.
Zusätzliche Informationen
Informationen für Diabetiker (pro 100 ml): 4,3 g Saccharose 0,358 BE/KH (22kcal) Informationen für Allergiker: laktosefrei kennzeichnungspflichtige Allergene: Gerstenmalz, aber „glutenfrei“ nach VO (EG) 41/2009
Sonstige Angaben
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Zutatenverzeichnis | Wasser, Zucker*, Gerstenmalz* 2%, Ingwerextrakt 2%, Kohlensäure, natürliches Aroma*, Säureregulatoren Calcium- und Magnesiumcarbonat, Holundersaftkonzentrat*, Orangenextrakt*. Alkoholfrei, vegetarisch, vegan, koscher, ohne Farb- und Konservierungsstoffe. *Kontrolliert biologischer Anbau |
Allergene Zutaten | Gerstenmalz, aber glutenfrei nach Verordnung (EG) 41/2009 |
Hersteller | BIONADE GmbH Nordheimer Straße 14, 97645 Ostheim vor der Rhön http://www.bionade.de |
Marke | BIONADE |
Verkehrsbezeichnung | Biologisches Erfrischungsgetränk hergestellt durch Fermentation natürlicher Rohstofffe (Wasser, Malz*). *Kontrolliert biologischer Anbau |
Herstellungsort | Ostheim vor der Rhön |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 82 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 19 |
Fettgehalt [g]*²: | < 0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | < 0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 4,3 |
Davon Zucker [g]*²: | 4,3 |
Ballaststoffe [g]*²: | 0 |
Eiweiß [g]*²: | < 0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | < 0,01 |
*² Angaben in Gramm je 100ml. |